Salaires PSG 2025-2026
Estimations basées sur les sources publiques (L'Équipe, RMC, Transfermarkt)
Masse salariale mensuelle
4,18 M€
Masse salariale annuelle
50,16 M€
Salaire moyen mensuel
279 k€
| # | Joueur | Poste | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| 1 | GD Gianluigi Donnarumma 🇮🇹 | GB | 650 k€ |
| 2 | OD Ousmane Dembélé 🇫🇷 | ATT | 600 k€ |
| 3 | M Marquinhos 🇧🇷 | DEF | 400 k€ |
| 4 | AH Achraf Hakimi 🇲🇦 | DEF | 350 k€ |
| 5 | JN João Neves 🇵🇹 | MIL | 280 k€ |
| 6 | GR Gonçalo Ramos 🇵🇹 | ATT | 280 k€ |
| 7 | V Vitinha 🇵🇹 | MIL | 250 k€ |
| 8 | BB Bradley Barcola 🇫🇷 | ATT | 250 k€ |
| 9 | FR Fabian Ruiz 🇪🇸 | MIL | 220 k€ |
| 10 | MA Marco Asensio 🇪🇸 | ATT | 200 k€ |
| 11 | NM Nuno Mendes 🇵🇹 | DEF | 180 k€ |
| 12 | LK Lee Kang-in 🇰🇷 | MIL | 180 k€ |
| 13 | WP Willian Pacho 🇪🇨 | DEF | 160 k€ |
| 14 | LB Lucas Beraldo 🇧🇷 | DEF | 120 k€ |
| 15 | SM Senny Mayulu 🇫🇷 | ATT | 60 k€ |
Combien gagnent les joueurs du PSG ?
Le Paris Saint-Germain est l'un des clubs les mieux dotés financièrement au monde. Pour la saison 2025-2026, la masse salariale du PSG est estimée à environ 50,16 M€ par an, ce qui en fait l'un des clubs aux plus fortes dépenses en Europe. Gianluigi Donnarumma et Ousmane Dembélé figurent parmi les joueurs les mieux payés de l'effectif.
Ces estimations sont basées sur des informations relayées par L'Équipe, RMC Sport et Transfermarkt. Les contrats incluent généralement un salaire fixe plus des primes de performance.